1985-96 Caprice, Monte Carlo, & Buick Fast Ratio Steering Gears
YEAR | ALPHA | ORIGINAL | GEAR | EFFORT | T-BAR | TRAVEL |
1985-93 (MC) | YA | Monte Carlo SS | 12.7:1 | 24-30 | 0.204 Dia | 39deg 15mIn |
1988-89-90 (Chev) | WZ | F41 | 12.7:1 | 20-26 | 0.195 Dia | 43deg 30min |
CP | FE2 | 12.7:1 | 17-22 | 0.185 Dia | 43deg 30min | |
1991 (Chev) | CP | FE2 | 12.7:1 | 17-22 | 0.185 Dia | 43deg 30min |
1992-93-94 (Chev) | CP | FE2 | 12.7:1 | 17-22 | 0.185 Dia | 43deg 30min |
FB | Police | 12.7:1 | 20-26 | 0.195 Dia | 40deg 45min | |
HL | Police | 12.7:1 | 24-30 | 0.204 Dia | 40deg 45min | |
1994 (Buick) | KL | FE-1 | 12.7:1 | 17-20 | 0.185 Dia | 43deg 30min |
1995 (Chev) | CT | FE2 | 12.7:1 | 19-22 | 0.185 Dia | 43deg 30min |
DU | Police w/FE3 | 12.7:1 | 20-26 | 0.195 Dia | 40deg 45min | |
1995 (Buick) | FK | FE | 12.7:1 | 17-20 | 0.185 Dia | 43deg 30min |
1996 (Chev) | TW | FE2 | 12.7:1 | 19-22 | 0.185 Dia | 43deg 30min |
MX | Police w/FE3 | 12.7:1 | 20-26 | 0.195 Dia | 40deg 45min | |
KW | FE | 12.7:1 | 17-20 | 0.185 Dia | 43deg 30min |
Комментариев нет:
Отправить комментарий